Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 1073 | SELMI | Seifeddine |
#2 | 1066 | AKREMI | Mika Hafedh |
#3 | 1000 | GHIDINI | Paolo |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 12 | BEN AMER | Ghatem |
#2 | 38 | BEN AMOUR | Nadhem |
#3 | 20 | YESSINE | Nefzi |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 117 | BEN MTIR | Wassim |
#2 | 105 | JEBALI | Mohamed Ali |
#3 | 107 | BEN REJAB | Mohamed Slim |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 234 | CHIBOUB | Louaey |
#2 | 250 | LAOUINI | Mohamed Amin |
#3 | 220 | BLILI | Yahya |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 219 | GEFRACHI | Mohamed Ali |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 209 | GABSI | Dhaker |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 327 | CHIHABI | Yasmin |
#2 | 242 | FATHALLAH | Ons |
#3 | 328 | ROMDHANI | Islem |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 306 | ABROUD | Alma |
#2 | 309 | MOOTAMAD | Emna |
#3 | 307 | BRINI | Meryem |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 304 | MOUSSA | Asil |
#2 | 303 | MOUSSA | Nadine |
#3 | 2032 | RIAHI | Oumaima |
Hommes non licenciés au classement Scratch
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 2053 | AZIZ | Hamdi Med |
#2 | 2104 | SELMI | Oussema |
#3 | 2048 | ALLAGUI | Mohamed Aziz |
Femmes non licenciées au classement Scratch (*)
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 2008 | DEGAND | Sarah |
* : conformément au règlement, le prix est accordé uniquement au 1er vu que moins de 6 coureurs ont participé à la course.
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 439 | THABET | Mohamed Ali |
#2 | 433 | HABOURIA | Maher |
#3 | 434 | CHEBBI | Gassen |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 500 | TURKI | Nadia |
#2 | 506 | GEDIRA | Nesrine |
#3 | 508 | ZRIBI | Aya |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 4180 | MEHREZ | Youssef |
#2 | 4137 | SAIED | Omar |
#3 | 4178 | AMEUR | Zied |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 4258 | SCHADE | Silke |
#2 | 4307 | HARRABI | Ibtissem |
#3 | 4060 | ESSGHAIER | Hadhemi |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 3208 | MANSOURI | Haykel |
#2 | 3202 | MSADDAK | Yassin |
#3 | 3323 | YAHYAOUI | Zied |
Classement | Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
#1 | 3095 | KHALLEDI | Amel |
#2 | 3068 | HJIRI | Amel |
#3 | 3167 | MDAINI | Haifa |